WC705网段隔离器
切换产品
硬件参数:双核CPU、256MB运存,五个千兆网口
联网方式:WIFI、以太网
网段互通:支持内网IP转成外网IP,实现跨网段互通
网段隔离:支持内外网分区隔离和防火墙安全功能



WC705网段隔离器(NAT耦合器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。WC705同时支持4台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)顺利获得NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)顺利获得IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)顺利获得IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)顺利获得防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
顺利获得防火墙、内外网隔离、设备IP隐藏及加密等多种机制实现网络的隔离和防护,让您的设备可以随心所欲的安全接入。


支持9V~35V宽电压供电,-20℃~70℃工业级宽温设计,抗电磁干扰,适应更多对供电要求和温度要求的应用现场。
1)金属外壳,防护等级为IP30。
2)EMC各项等级指标达3级。
3)以太网口支持1.5KV 隔离变压保护.
4)抗电磁干扰。
| 软件功能 | ||
|---|---|---|
| 网络功能 | 网络接入 | 支持 WIFI (AP/STA/Relay)、以太网接入,多网互备 |
| 网络认证 | 支持 CHAP/PAP 认证,支持 APN 和 VPDN 接入 | |
| LAN协议 | 支持 ARP、Ethernet | |
| WAN协议 | 支持 PPP、PPPOE、DHCP、StaticIP | |
| IP应用 | 支持 Ping、Traceroute、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay | |
| IP路由 / NAT | 支持静态路由;源 NAT、目的 NAT、DMZ | |
| 安全性 | 防护安全 | 内置防火墙,全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、源/目的端口映射、DMZ,访问控制(ACL)、IP-MAC绑定 |
| 安全认证 | TLS 安全加密,用户名密码和证书认证接入 | |
| 可靠性 | 看门狗防护 | 软硬件看门狗支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
| 应用看护 | 实时看护各项应用模块,对可能的错误进行预判和处理并自愈 | |
| 链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动重连(以太网/WiFi互备) | |
| 管理维护 | 配置工程 | 支持本地配置 |
| 应用升级 | 支持本地程序升级 | |
| 日志功能 | 支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题 | |
| 导入导出 | 支持工程文件的导入导出,方便诊断和批量配置 | |
| 诊断命令 | 支持丰富的诊断命令接口,可以实现本地自我诊断 | |
| 状态查询 | 系统状态, 模块状态, 网络连接状态, 应用状态等 | |
| 硬件参数 | ||
|---|---|---|
| 硬件平台 | CPU核心 | 880MHz 双核 |
| 运行存储 | 256MB DDR3 | |
| 程序存储 | 32MB SPI-FLASH | |
| 接口特性 | 电源接口 | DC 9V-35V (接线端子) |
| 以太网端口 | 5*10/100/1000Mbps 千兆以太网端口,1.5KV 网络隔离变压保护,支持 WAN/LAN 可配置 | |
| 串口接口 | 3个 RS485/RS232 串口(可选2串口+1DI+1DO,或1串口+2DI+2DO),15KV ESD 保护,每个总线理论挂载255个从站 | |
| WIFI网络 | 2.4GHz 和 5.8GHz 双频段,WIFI5 和 WIFI6 模组可选 | |
| 复位按键 | 针孔式复位按键 | |
| 天线接头 | WLAN: RP-SMA x 2 | |
| 设备功耗 | 功率 | 典型功率 4.5W |
| 机械特性 | 外形尺寸 | 143 x 112 x 45 (mm) |
| 安装方式 | 导轨式 | |
| 外壳 | 金属壳 (土豪金) | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 散热方式 | 无风扇散热 | |
| 重量 | 608g(不同配置重量不一样) | |
| 环境条件 | 环境湿度 | 5% ~ 95% (无凝霜) |
| 存储温度 | -40℃ ~ 85℃ | |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃(扩展温度:-30℃ ~ 75℃) | |
| 指示灯 | 状态指示 | PWR电源灯(红)、LIVE状态灯(绿)、WARN警告灯(黄)、ERR错误灯(红色) 蜂窝网络信号强度灯3个(绿)、NET网络灯(绿色) |
| EMC指标 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2018, level4 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2018, level4 | |
| 振荡波磁场抗扰度 | GB/T17626.18-2016, level4 | |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016, level4 | |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T17626.5-2019, level4 | |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2006, level4 | |
| 物理特性 | 振动 | GB/T2423.10-2008 |
| 冲击 | GB/T2423.5-2019 | |
| 跌落 | GB/T2423.8-1995 | |

【产品规格说明书】WC705产品规格说明书V1.0